Yksi annos 26 g (0,75 dl) sisältää noin 20 g proteiinia. Sekoita veteen (3–4 dl), maitoon, haluamaasi kasvijuomaan tai smoothieen ja nauti!
Vanilja
Ainesosat: Luomu heraproteiinikonsentraatti (maidosta), luontaiset aromit, ksantaanikumi, Guérande-merisuola, luomu paahdettu kaakaojauhe, makeutusaine (stevioliglykosidit)
RAVINTOSISÄLTÖ:
100 g | 26 g | |
Energiaa | 363 kcal / 1535 kJ | 94 kcal / 399 kJ |
Rasvaa | 4,7 g | 1,2 g |
- josta tyydyttynyttä | 3,1 g | 0,8 g |
Hiilihydraatteja | 7,0 g | 1,8 g |
- josta sokereita | 3,4 g | 0,9 g |
- josta laktoosia | < 4,7 g | < 1,3 g |
Ravintokuitu | 0,6 g | 0,1 g |
Proteiinia | 75 g | 20 g |
Suolaa | 0,87 g | 0,23 g |
AMINOHAPPOJAKAUMA PER 100 G:
Alaniini | 3,77 g | Leusiini * | 8,01 g |
Arginiini | 1,88 g | Lysiini * | 7,16 g |
Aspartaatti | 8,29 g | Metioniini * | 1,60 g |
Fenyylialaniini * | 2,45 g | Proliini | 4,43 g |
Glutamiinihappo | 13,47 g | Seriini | 4,05 g |
Glysiini | 1,41 g | Treoniini * | 5,28 g |
Histidiini * | 1,32 g | Tryptofaani * | 1,41 g |
Isoleusiini * | 4,62 g | Tyrosiini | 2,26 g |
Kysteiini | 1,70 g | Valiini * | 4,33 g |
* Välttämätön aminohappo |
Ainesosat: Luomu heraproteiinikonsentraatti (maidosta), luontaiset aromit, luomu paahdettu kaakaojauhe, ksantaanikumi, Guérande-merisuola, makeutusaine (stevioliglykosidit)
RAVINTOSISÄLTÖ:
100 g | 26 g | |
Energiaa | 356 kcal / 1508 kJ | 93 kcal / 392 kJ |
Rasvaa | 4,8 g | 1,2 g |
- josta tyydyttynyttä | 3,1 g | 0,8 g |
Hiilihydraatteja | 10,2 g | 2,7 g |
- josta sokereita | 3,5 g | 0,9 g |
- josta laktoosia | < 4,3 g | < 1,2 g |
Ravintokuitu | 2,0 g | 0,5 g |
Proteiinia | 70 g | 18 g |
Suolaa | 1,21 g | 0,31 g |
AMINOHAPPOJAKAUMA PER 100 G:
Alaniini | 3,42 g | Leusiini * | 7,27 g |
Arginiini | 1,71 g | Lysiini * | 6,50 g |
Aspartaatti | 7,52 g | Metioniini * | 1,45 g |
Fenyylialaniini * | 2,22 g | Proliini | 4,02 g |
Glutamiinihappo | 12,23 g | Seriini | 3,68 g |
Glysiini | 1,28 g | Treoniini * | 4,79 g |
Histidiini * | 1,20 g | Tryptofaani * | 1,28 g |
Isoleusiini * | 4,19 g | Tyrosiini | 2,05 g |
Kysteiini | 1,54 g | Valiini * | 3,93 g |
* Välttämätön aminohappo |