Macadamiasmör EKO 300 gram
| Ravintosisältö | Per 100 g |
|---|---|
| Energia | 3021 kJ / 734 kcal |
| Rasva | 73,1 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 12,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,1 g |
| josta sokereita | 4,8 g |
| Ravintokuitu | – |
| Proteiini | 8,5 g |
| Suola | 0 g |
Ainesosat:
100 % luomumakadamiapähkinät (paahdetut).
Muut tiedot
Koostumus voi vaihdella erien välillä, koska tuote on täysin luonnollinen. Öljynerottelu on normaalia eikä vaikuta laatuun – sekoita. Muista monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisen elämäntavan merkitys.