12 x Vitamin Well Vitamin juoma 500ml Prepare
Vitamin Well on maukas ja funktionaalinen janonsammuttaja sekä virkistävä juoma, johon on lisätty vitamiineja ja kivennäisaineita. Jokaisella juomalla on ainutlaatuinen toiminto, maku ja koostumus, ja ne tarjoavat hyvän lisän vitamiineja ja kivennäisaineita – mutta valitse ne myös hyvän maun vuoksi.
Vitamin Well Sport 001
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 109 kJ / 26 kcal | 544 kJ / 130 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,5 g | 33 g |
| josta sokereita | 6,5 g | 33 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,12 g | 0,60 g |
Ainesosat: Vesi, sokeri, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, natriumsitraatti, natriumkloridi, kaliumkloridi, vitamiinit (D3, niasiini, B6, B12, pantoteenihappo), magnesium.
Vitamin Well Sport 002
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 5 kJ / 1,2 kcal | 25 kJ / 6 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
| josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,12 g | 0,60 g |
Ainesosat: Vesi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, natriumsitraatti, natriumkloridi, kaliumkloridi, makeutusaine (sukraloosi), vitamiinit (D3, niasiini, B6, B12, pantoteenihappo), magnesium.
Vitamin Well Reload
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g | 21 g |
| josta sokereita | 4,2 g | 21 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,03 g | 0,13 g |
Ainesosat: Vesi, hedelmäsokeri, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, kalsiumkarbonaatti), vitamiinit (D3, E, niasiini, foolihappo, B12, biotiini, pantoteenihappo), kivennäisaineet (magnesium, sinkki, seleeni), aromit (sitruuna, lime).
Vitamin Well Defence
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g | 21 g |
| josta sokereita | 4,2 g | 21 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,03 g | 0,13 g |
Ainesosat: Vesi, hedelmäsokeri, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti, kalsiumkarbonaatti), seljanmarjauute, vihreä tee -uute, vitamiinit (D3, E, C, foolihappo), kivennäisaine (sinkki), aromit.
Vitamin Well Recover
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g | 21 g |
| josta sokereita | 4,2 g | 21 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,03 g | 0,13 g |
Ainesosat: Vesi, hedelmäsokeri, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, kalsiumkarbonaatti), vitamiinit (D3, E, niasiini, foolihappo, B12, biotiini, pantoteenihappo), kivennäisaineet (magnesium, sinkki, seleeni), aromit.
Vitamin Well Awake
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g | 21 g |
| josta sokereita | 4,2 g | 21 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,03 g | 0,13 g |
Ainesosat: Vesi, hedelmäsokeri, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, kalsiumkarbonaatti), mustaherukkauute, kofeiini, vitamiinit (D3, E, niasiini, foolihappo, B12, biotiini, pantoteenihappo), kivennäisaineet (magnesium, sinkki, seleeni), aromit, värjäävät elintarvikkeet (porkkana- ja mustikkatiiviste).
Vitamin Well Hydrate
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 71 kJ / 17 kcal | 357 kJ / 85 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g | 21 g |
| josta sokereita | 4,2 g | 21 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,03 g | 0,13 g |
Ainesosat: Vesi, hedelmäsokeri, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, kalsiumkarbonaatti), vitamiinit (D3, E, C, niasiini, foolihappo, B12, biotiini, pantoteenihappo), kivennäisaineet (magnesium, sinkki), aromit, stabilointiaine (pektiini), väriaine (lykopeeni).
Vitamin Well Elevate
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 66 kJ / 16 kcal | 330 kJ / 80 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 3,9 g | 20 g |
| josta sokereita | 3,9 g | 20 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,03 g | 0,13 g |
Ainesosat: Vesi, hedelmäsokeri, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti, kalsiumkarbonaatti), vitamiinit (D3, E, niasiini, foolihappo, B12, biotiini, pantoteenihappo), kivennäisaineet (magnesium, sinkki, seleeni), aromit, värjäävät elintarvikkeet (omena-, saflori- ja sitruunatiiviste).
Vitamin Well All Day
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 71 kJ / 17 kcal | 355 kJ / 83 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 4,0 g | 20 g |
| josta sokereita | 4,0 g | 20 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,04 g | 0,18 g |
| Biotiini | 5,0 µg (10 %) | 25 µg (50 %) |
| Niasiini | 1,3 mg (8 %) | 6,4 mg (40 %) |
| Pantoteenihappo | 0,48 mg (8 %) | 2,4 mg (40 %) |
| B12-vitamiini | 0,25 µg (10 %) | 1,25 µg (50 %) |
| B6-vitamiini | 0,14 mg (10 %) | 0,70 mg (50 %) |
| C-vitamiini | 16 mg (20 %) | 80 mg (100 %) |
Ainesosat: Vesi, fruktoosi, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti, kalsiumkarbonaatti), vitamiinit (C, niasiini, B6, B12, biotiini, pantoteenihappo), vihreä tee -uute**, aromit, värjäävät elintarvikkeet (omena-, saflori- ja sitruunatiiviste).