12 x Vitamin Well Zero Vitamin juoma 500 ml Raspberry
Vitamin Well on hyvänmakuinen janonsammuttaja, johon on lisätty vitamiineja ja mineraaleja. Jokaisella juomalla on ainutlaatuinen maku ja yhdistelmä vitamiineja.
- Rikastettu vitamiineilla ja kivennäisaineilla
- Useita herkullisia makuja
- Janonsammuttaja
Tuotetta ei tule käyttää vaihtoehtona monipuoliselle ruokavaliolle. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pidä mielessä monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion ja terveellisen elämäntyylin tärkeys.
Smakprofiler:
Zero Apple - Äpple och fläder
Zero Pineapple - Ananas och grapefrukt
Zero Raspberry - Hallon och citron
Zero Pineapple
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | 21 kJ / 5 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,3 g | 6,3 g |
| josta sokereita | 0 g | 0 g |
| josta polyoleja | 1,2 g | 6,0 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,01 g | 0,06 g |
| Vitamiinit & kivennäisaineet | Per annos | NRV (%) |
|---|---|---|
| Biotiini | 25 µg | 50 %* |
| Foolihappo | 200 µg | 100 %* |
| Magnesium | 56,3 mg | 15 %* |
| Niasiini | 8,0 mg | 50 %* |
| Pantoteenihappo | 2,4 mg | 40 %* |
| Seleeni | 25 µg | 45 %* |
| B12-vitamiini | 1,25 µg | 50 %* |
| D-vitamiini | 7,5 µg | 150 %* |
| E-vitamiini | 7,2 mg | 60 % |
Ainesosat: Vesi, makeutusaine (erytritoli), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), vitamiinit (D3, E, niasiini, foolihappo, B12, biotiini, pantoteenihappo), kivennäisaineet (magnesium, seleeni), aromit, mustaherukkauute, makeutusaineet (asesulfaami K, sukraloosi), värjäävät elintarvikkeet (omena-, saflori- ja sitruunatiiviste).
Zero Raspberry
| Ravintoarvo | Per 100 ml |
|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kcal |
| Biotiini | 5 µg |
| Hiilihydraatit | 1,3 g |
| – josta sokereita | 0 g |
| Pantoteenihappo | 0,48 mg |
| – josta polyoleja | 1,2 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,01 g |
| Seleeni | 5 µg |
| B12-vitamiini | 0,25 µg |
| C-vitamiini | 1,5 mg |
| D-vitamiini | 1,5 µg |
| E-vitamiini | 1,4 mg |
| Niasiini | 1,6 mg |
| Magnesium | 11,3 mg |
| Foolihappo | 40 µg |
| Rasva | 0 g |
Ainesosat: Vesi, makeutusaine (erytritoli), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), vitamiinit (D3, E, niasiini, foolihappo, B12, biotiini, pantoteenihappo), kivennäisaineet (magnesium, seleeni), aromit, mustaherukkauute, makeutusaineet (asesulfaami K, sukraloosi), värjäävät elintarvikkeet (porkkana- ja mustikkatiiviste).
Zero Peach
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,4 g | 6,9 g |
| josta sokereita | 0 g | 0 g |
| josta polyoleja | 1,2 g | 6,0 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,01 g | 0,06 g |
| Vitamiinit & kivennäisaineet | Per annos | NRV (%) |
|---|---|---|
| Biotiini | 25 µg | 50 %* |
| Niasiini | 8,0 mg | 50 %* |
| Pantoteenihappo | 2,4 mg | 40 %* |
| B12-vitamiini | 1,25 µg | 50 %* |
| B6-vitamiini | 1,4 µg | 100 %* |
| D-vitamiini | 4,0 µg | 80 %* |
| E-vitamiini | 7,0 mg | 58 % |
Ainesosat: Vesi, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), vitamiinit (D3, E, niasiini, B6, B12, biotiini, pantoteenihappo), makeutusaine (erytritoli), aromit, makeutusaineet (asesulfaami K, sukraloosi), stabilointiaine (pektiini), väriaineet (sokerikulööri, lykopeeni).
Zero Pear Lemon
| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per annos (500 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,4 g | 6,9 g |
| josta sokereita | 0 g | 0 g |
| josta polyoleja | 1,2 g | 6,0 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,01 g | 0,06 g |
| Vitamiinit & kivennäisaineet | Per annos | NRV (%) |
|---|---|---|
| Biotiini | 25 µg | 50 %* |
| Niasiini | 8,0 mg | 50 %* |
| Pantoteenihappo | 2,4 mg | 40 %* |
| B12-vitamiini | 1,25 µg | 50 %* |
| B6-vitamiini | 1,4 µg | 100 %* |
| D-vitamiini | 4,0 µg | 80 %* |
| E-vitamiini | 7,0 mg | 58 % |
Ainesosat: Vesi, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), vitamiinit (D3, E, C, niasiini, B6, B12, biotiini, pantoteenihappo), makeutusaine (erytritoli), aromit, makeutusaineet (asesulfaami K, sukraloosi), väriaine (sokerikulööri).
Muuta:
Voidaan säilyttää huoneenlämmössä, mutta ei suorassa auringonvalossa.
Avattu pullo tulisi nauttia saman päivän aikana.
Tarjoillaan hyvin jäähdytettynä.
Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetty sokeriton hiilihapoton juoma. Sisältää makeutusaineita.
Zero Lemon
| Ravintoarvo | Per 100 g | NRV (%) | Per annos (500 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 6 kJ / 1 kcal | - | 29 kJ / 7 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 1,4 g | - | 6,9 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,02 g | - | 0,09 g | - |
| B6-vitamiini | 0,28 mg | 20 % | 1,4 mg | 100 % |
| Biotiini | 5,0 µg | 10 % | 25 µg | 50 % |
| D-vitamiini | 0,80 µg | 16 % | 4,0 µg | 80 % |
| Niasiini | 1,6 mg | 10 % | 8,0 mg | 50 % |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10 % | 1,25 µg | 50 % |
| Pantoteenihappo | 0,48 mg | 8 % | 2,4 mg | 40 % |
| E-vitamiini | 1,4 mg | 12 % | 7,0 mg | 58 % |
Ainesosat: Vesi, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), vitamiinit (D3, E, niasiini, B6, B12, biotiini, pantoteenihappo), makeutusaine (erytritoli), vihreä tee -uute, aromit, makeutusaineet (asesulfaami K, sukraloosi), värjäävät elintarvikkeet (omena-, saflori- ja sitruunatiiviste).
Wild Berries
| Ravintoarvo | Per 100 g | NRV (%) | Per annos (500 ml) | NRV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 8 kJ / 2 kcal | - | 38 kJ / 9 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 1,3 g | - | 6,5 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,02 g | - | 0,08 g | - |
| Biotiini | 5,0 µg | 10 % | 25 µg | 50 % |
| D-vitamiini | 1,5 µg | 30 % | 7,5 µg | 150 % |
| Magnesium | 11,3 mg | 3 % | 56,3 mg | 15 % |
| Niasiini | 1,6 mg | 10 % | 8,0 mg | 50 % |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10 % | 1,25 µg | 50 % |
| Foolihappo | 40,0 µg | 20 % | 200 µg | 100 % |
| Pantoteenihappo | 0,48 mg | 8 % | 2,4 mg | 40 % |
| Seleeni | 5,0 µg | 9 % | 25 µg | 45 % |
| E-vitamiini | 1,4 mg | 12 % | 7,0 mg | 58 % |
Ainesosat: Vesi, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), vitamiinit (D3, E, niasiini, foolihappo, B12, biotiini, pantoteenihappo), makeutusaine (erytritoli), kivennäisaineet (magnesium, seleeni), aromit, mustaherukkauute, makeutusaineet (asesulfaami K, sukraloosi), stabilointiaine (pektiini), väriaine (lykopeeni).