Holistic Proteiinijauhe 5 kg
5 kg Holisticsin helposti imeytyvää proteiinia, joka on täysin vapaa kananmunaproteiinista, soijaproteiinista, sokerista, aspartaamista ja muista lisäaineista.
5 kg Holistics helposti imeytyvää proteiinia, joka on täysin vapaa munaproteiinista, soijaproteiinista, sokerista, aspartaamista ja muista lisäaineista.
Ultra suodatettua heraproteiinikonsentraattia pidetään yleisesti parhaana proteiinilähteenä sen tasapainoisen aminohappoprofiilin ja erittäin hyvän imeytymisen vuoksi. Holistic käyttää omaa entsyymiseosta, mikä tekee tästä proteiinista ainutlaatuisen.
Holistic Protein on saatavana kahdessa herkullisessa maussa:
- Vanilja
- Suklaa
Holistic proteiinilisä ei sisällä ei sokeria, makeutusaineita tai soijaa.
Sisältää ultra suodatettua heraproteiinikonsentraattia, lesitiiniä, trikalsiumfosfaattia, kromiaminokelaattia ja Holisticsin proteiinia pilkkovia entsyymejä. Entsyymit parantavat imeytymistä.
Heraproteiini on luonnontuote ja voi koostumukseltaan vaihdella eri erien välillä. Raaka-aine voi ajoittain olla hieman rasvaisempaa, mikä saattaa vaikuttaa liukoisuuteen.
Annostelu: Sekoita 2 mittalusikkaa (n. 5 täyttä ruokalusikallista) proteiinijauhetta 2–3 dl nestettä. Sekoita tehosekoittimessa tai ravistimessa. Jauhe liukenee hyvin kaikkiin nesteisiin. Nauti kerran tai useamman kerran päivässä osana ruokavaliota.
| Ravintosisältö Vanilja | per 100 g | per 30 g |
| Energia | 1 694 kJ / 405 kcal | 508 kJ / 122 kcal |
| Rasva | 7,5 g | 2,2 g |
| – josta tyydyttynyttä | 3 g | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 5 g | 1,5 g |
| – josta sokereita | 5 g | 1,5 g |
| Proteiini | 75,4 g | 22,6 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,5 g | 0,15 g |
| Kromi | 36 µg | 11 µg |
| Ravintosisältö Suklaa | per 100 g | per 30 g |
| Energia | 1 694 kJ / 405 kcal | 508 kJ / 122 kcal |
| Rasva | 6,6 g | 2,0 g |
| – josta tyydyttynyttä | 3 g | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 11,4 g | 3,4 g |
| – josta sokereita | 5 g | 1,5 g |
| Proteiini | 75,4 g | 22,6 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,5 g | 0,15 g |
| Kromi | 36 µg | 11 µg |
| Aminohappoprofiili | mg/100 g | per 2 mittalusikallista (30 g) |
| Alaniini | 3 990 | 1 197 |
| Arginiini | 2 030 | 609 |
| Asparagiinihappo | 8 650 | 2 595 |
| Sisteiini | 2 060 | 618 |
| Glutamiinihappo | 14 690 | 4 407 |
| Glysiini | 1 470 | 426 |
| Histidiini | 1 630 | 489 |
| Isoleusiini* | 5 340 | 1 602 |
| Leusiini* | 8 410 | 2 523 |
| Lysiini* | 7 410 | 2 223 |
| Metioniini* | 1 700 | 510 |
| Fenylialaniini* | 2 570 | 771 |
| Proliini | 4 720 | 1 416 |
| Seriini | 4 100 | 1 230 |
| Treoniini* | 5 490 | 1 647 |
| Tryptofaani** | 2 170 | 651 |
| Tyrasiini | 2 240 | 672 |
| Valiini* | 4 870 | 1 461 |
* Elintärkeät aminohapot
** Tryptofaani esiintyy luonnollisesti raaka-aineessa
| Entsyymiseos | per 2 mittalusikallista (30 g) |
| Proteaasi 3.0 | 8 SAPU |
| Proteaasi 4.5 | 3 000 HUT |
| Proteaasi 6.0 | 1 500 HUT |
| Peptidaasit | 1 500 HUT |
| Bromelaiini | 45 000 PU |
| Lipaasi | 87,5 FIP |
| Laktaasi | 100 ALU |
Entsyymien aktiivisuus ilmoitettu FCC:n (Food Chemical Codex) mukaisesti
Ainesosat Vanilja: Ultrafiltrattu heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine (auringonkukkalecitiini), vaniljasmaki, ruoansulatuksen entsyymit (proteaasi, peptidaasi, bromelaiini, lipaasi, laktaasi), kromi pikolinaattina.
Ainesosat Suklaa: Ultrafiltrattu heraproteiinikonsentraatti (maito), kaakaojauhe, emulgointiaine (auringonkukkalecitiini), suklaasmaut, vaniljasmaki, ruoansulatuksen entsyymit (proteaasi, peptidaasi, bromelaiini, lipaasi, laktaasi), kromi pikolinaattina.
Säilytys: Kuivassa huoneenlämmössä ja lasten ulottumattomissa.
Muu tieto: Huomioi monipuolisen ruokavalion ja terveellisen elämäntavan merkitys.