Kex EKO 90 g Sesamkex
| Näringsinnehåll | per 100 g |
| Energi | 1460 kJ (350 kcal) |
| Fett | 5.4 g |
| - varav mättat fett | 0.9 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| - varav sockerarter | 7.1 g |
| Fiber | 8.1 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 2.5 g |
Ingredienser: Glutenfri havre*, majs*, bovete*, rosmarin (7%)*, sirap*, linfrön*, honung*, havssalt och salt. *Ekologiskt. Kan innehålla spår av SESAM och MJÖLK.